冨田大介
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 冨田大介 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | トミダイ | |
| カタカナ | トミタ ダイスケ | |
| ラテン文字 | TOMITA Daisuke | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1977年4月24日 | |
| 出身地 | 山口県 | |
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 70kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 大宮アルディージャ | |
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 5 | |
| 利き足 | 右足
|
|
冨田 大介(とみた だいすけ、1977年4月24日 - )は、J1大宮アルディージャに所属するプロサッカー選手。ポジションはDF。山口県宇部市出身。
本職は左サイドバック。チームの戦術に合わせ、センターバック、右サイドバックと最終ラインならどこでもこなすユーティリティプレーヤー。右利き。 1対1やヘディングの競り合いに強く、ディフェンスだがセットプレーの際の得点力も魅力。
宇部高校卒業。筑波大学卒業後、水戸ホーリーホックに入団。入団当時のポジションはボランチ。視野が広く、バランス感覚に優れ、1年目より守備の中心選手として活躍。 2001年シーズン途中よりディフェンスへコンバート。 2004年シーズン、当時J2の大宮アルディージャに移籍し、レギュラーとしてシーズンを通して活躍。 その年の大宮のJ1昇格へ大きく貢献。左足からのクロスに磨きをかける。2007年3月から自身のブログ『GO FORWARD!』を始めた。その更新頻度は、ちょい悪である。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998 | 筑波大 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 筑波大 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2000 | 水戸 | 24 | J2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 1 |
| 2001 | 水戸 | 24 | J2 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 3 |
| 2002 | 水戸 | 3 | J2 | 36 | 2 | - | 3 | 0 | 39 | 2 | |
| 2003 | 水戸 | 3 | J2 | 41 | 4 | - | 3 | 1 | 44 | 5 | |
| 2004 | 大宮 | 5 | J2 | 43 | 4 | - | 2 | 1 | 45 | 5 | |
| 2005 | 大宮 | 5 | J1 | 32 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 41 | 3 |
| 2006 | 大宮 | 5 | J1 | 31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 |
| 2007 | 大宮 | 5 | J1 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2008 | 大宮 | 5 | J1 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 94 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 115 | 6 | |
| 日本 | J2 | 189 | 13 | 4 | 0 | 13 | 3 | 206 | 16 | ||
| 日本 | 他 | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 総通算 | 283 | 16 | 20 | 2 | 22 | 4 | 288 | 22 | |||

