ジョゼ・ファビオ・アルヴェス・アゼヴェード
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ファボン | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 本名 | ジョゼ・ファビオ・アルヴェス・アゼヴェード
|
|
| ラテン文字 | FABAO | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1976年6月15日(32歳) | |
| 出身地 | バイーア州・ヴェラクルス | |
| 身長 | 187cm | |
| 体重 | 84kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ||
| ポジション | DF | |
| 利き足 | 右足
|
|
ファボンことジョゼ・ファビオ・アルヴェス・アゼヴェード(José Fábio Alvez Azevedo "Fabão"、1976年6月15日 - )は、ブラジルバイーア州・ヴェラクルス出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。2008年現在はブラジル・サントスFC所属。
目次 |
[編集] プレースタイル
長身を生かしたハイボールへの競り合い、フィジカルコンタクトの強さを武器とするストッパータイプの大型センターバック。セットプレー時にはヘディングで得点源となる。またキック力もあり、中長距離からのフリーキックを得意とする。
[編集] 所属クラブ
- 1996年 - 1998年:
ECバイーア - 1998年 - 2000年:
フラメンゴ - 2001年:
レアル・ベティス - 2001年:
コルドバCF - 2002年 - 2003年:
ゴイアスEC - 2004年 - 2006年:
サンパウロFC - 2007年:
鹿島アントラーズ - 2008年 - 現 在:
サントスFC
[編集] 経歴
サンパウロFC時代の2005年にFIFAクラブ世界選手権で世界一に輝く。翌2006年にはカンピオナート・ブラジレイロのベストイレブンに選ばれた。
2007年に、かつての恩師パウロ・アウトゥオリの誘いで日本の鹿島アントラーズへ移籍。しかし怪我の影響もあり、リーグ戦出場は12試合に留まった。 2008年、サントスFCへ完全移籍した。
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1996 | バイーア | 全国選手権 | 0 | 0 | |||||||
| 1997 | バイーア | 全国選手権 | 18 | 0 | |||||||
| 1998 | バイーア | 全国選手権 | 0 | 0 | |||||||
| 1998 | フラメンゴ | 全国選手権 | 5 | 0 | |||||||
| 1999 | フラメンゴ | 全国選手権 | 17 | 0 | |||||||
| 2000 | フラメンゴ | 全国選手権 | 2 | 0 | |||||||
| スペイン | リーグ戦 | 国王杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000-01 | R・ベティス | セグンダ | 16 | 0 | |||||||
| 2001-02 | コルドバ | セグンダ | 32 | 1 | |||||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | ゴイアス | 全国選手権 | 14 | 1 | |||||||
| 2003 | ゴイアス | 全国選手権 | 43 | 6 | |||||||
| 2004 | サンパウロ | 全国選手権 | 38 | 1 | |||||||
| 2005 | サンパウロ | 全国選手権 | 24 | 1 | |||||||
| 2006 | サンパウロ | 全国選手権 | 28 | 4 | |||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 鹿島 | 5 | J1 | 12 | 2 | ||||||
| 2008 | サントス | 全国選手権 | |||||||||
| 通算 | ブラジル | 全国選手権 | 189 | 13 | |||||||
| スペイン | セグンダ | 48 | 1 | ||||||||
| 日本 | J1 | 12 | 2 | ||||||||
| 総通算 | 249 | 16 | |||||||||
| 国際大会個人成績 | FIFA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 南米サッカー連盟 | リベルタドーレス杯 | クラブW杯 | ||||
| 2005 | サンパウロ | 3 | 2 | 0 | ||
| 通算 | CONMEBOL | - | ||||
| FIFA | 2 | 0 | ||||
[編集] 外部リンク
| サントスFC - 現所属メンバー |
|---|
|
GK ファビオ・コスタ | GK フェリペ | GK ダグラス | DF アダイウトン | DF クレベル | DF デニス | DF エヴァウド | DF ベタン | DF チアゴ・カルレト | DF アンデルソン・サレス | DF ファボン | DF ドミンゴス | DF マルセロ | DF フィリピ・ソウザ | DF カルリニョス | MF アドリアノ | MF ロドリゴ・タバタ | MF ロドリゴ・ソウト | MF マルシニョ・ゲレイロ | MF ミカエル・キニョネス | MF ルイス・エンリケ | MF マウリシオ・モリナ | MF アドニラン | MF ジオニシオ | MF アレックス | MF パウロ・エンリケ | MF パトリック | MF ヴィトル・ジュニオル | FW チアゴ・ルイス | FW アレマン | FW マリアノ・トリポディ | FW クレベル・ペレイラ | FW ウェズレイ | FW ファビアノ | FW モラエス | FW レナチニョ 監督: エメルソン・レオン |

