堀之内聖
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 堀之内聖 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | ホリ | |
| カタカナ | ホリノウチ サトシ | |
| ラテン文字 | HORINOUCHI Satoshi | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1979年10月26日(29歳) | |
| 出身地 | 埼玉県浦和市(現:さいたま市) | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 72kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 20 | |
| 利き足 | 右足
|
|
堀之内聖(ほりのうち さとし、1979年10月26日 -)は、Jリーグデビィジョン1(J1)・浦和レッドダイヤモンズ所属のプロサッカー選手。ポジションはDF、MF。 主にセンターバックとボランチをこなす。
目次 |
[編集] プレースタイル
身長はあまり高くないのだが、ヘディングを得意とする。セットプレーでも驚異となる。J屈指の秀才である。
[編集] 所属クラブ
ユース経歴
プロ経歴
- 2002年 - 現 在 浦和レッドダイヤモンズ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 浦和 | 29 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 浦和 | 20 | J1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2004 | 浦和 | 20 | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 2005 | 浦和 | 20 | J1 | 23 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 37 | 5 |
| 2006 | 浦和 | 20 | J1 | 28 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 39 | 2 |
| 2007 | 浦和 | 20 | J1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 2008 | 浦和 | 20 | J1 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 85 | 6 | 24 | 1 | 11 | 2 | 120 | 9 | |
| 総通算 | 85 | 6 | 24 | 1 | 11 | 2 | 120 | 9 | |||
| 国際大会個人成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
| AFC | ACL | |||
| 2007 | 浦和 | 20 | 7 | 0 |
| 通算 | AFC | 7 | 0 | |
- 2006年ゼロックス・スーパーカップ:1試合、1得点
[編集] 経歴・タイトル
[編集] 代表歴
浦和レッドダイヤモンズ - 現時点メンバー

