道央自動車道
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(道央道 から転送)
| 高速自動車国道 | |
|---|---|
| 道央自動車道 | |
| 総距離 | 681 km |
| 開通年 | 2006年 |
| 起点 | 八雲IC(北海道二海郡八雲町) |
| 主な 経由都市 |
北海道室蘭市、苫小牧市、千歳市 札幌市、深川市、旭川市 |
| 終点 | 士別剣淵IC(北海道士別市) |
| 接続する 主な道路 (記法) |
記事参照 |
| ■Template (■ノート ■使い方) ■ウィキプロジェクト 道路 |
道央自動車道(どうおうじどうしゃどう、HOKKAIDO EXPRESSWAY)は、北海道函館市を起点とし、稚内市に至る予定の延長681kmの高速道路(高速自動車国道(A路線))である。一般に道央道(英略:HOKKAIDO EXPWY)と略される。法定路線名は北海道縦貫自動車道。
道内高速道路の最重要幹線であることから、英文名称はDOHO EXPWYではなくHOKKAIDO EXPWYである。なお、道東道ではDOTO EXPWYとなっており、高速自動車国道の名称が英日で異なるのはここだけとなっている。
2008年現在、北海道二海郡八雲町から、札幌市を経由して士別市へ至る区間が供用中である。
目次 |
[編集] 接続高速道路
[編集] 歴史
- 1971年(昭和46年)12月4日 - 北広島IC~千歳IC開通。
- 1972年(昭和47年)9月19日 - 北広島IC~千歳ICの4車線化完成。
- 1978年(昭和53年)10月24日 - 千歳IC~苫小牧東IC開通。
- 1979年(昭和54年)10月29日 - 札幌南IC~北広島IC開通。
- 1980年(昭和55年)10月29日 - 苫小牧東IC~苫小牧西IC開通。
- 1983年(昭和58年)11月9日 - 札幌IC~岩見沢IC開通。
- 1983年(昭和58年)11月30日 - 苫小牧西IC~白老IC開通。
- 1985年(昭和60年)10月18日 - 白老IC~登別東IC開通。
- 1985年(昭和60年)10月25日 - 札幌IC~札幌南IC開通。
- 1986年(昭和61年)10月9日 - 登別東IC~登別室蘭IC開通。
- 1987年(昭和62年)9月18日 - 岩見沢IC~美唄IC開通。三笠IC及び美唄ICに、全国に先駆けて自動発券機を設置。
- 1988年(昭和63年)10月8日 - 美唄IC~滝川IC開通。
- 1989年(平成元年)9月12日 - 滝川IC~深川IC開通。
- 1990年(平成2年)10月30日 - 深川IC~旭川鷹栖IC開通(当初は暫定2車線として。その後、2002年に全面4車線化となった)。
- 1991年(平成3年)4月26日 - 砂川SAに全国で2番目、北海道内で初のハイウェイオアシスが開設。
- 1991年(平成3年)10月25日 - 登別室蘭IC~室蘭IC開通。
- 1992年(平成4年)9月30日 - 札幌JCT開通により札樽自動車道と接続。
- 1992年(平成4年)10月27日 - 室蘭IC~伊達IC開通。
- 1994年(平成6年)3月30日 - 伊達IC~虻田洞爺湖IC開通。
- 1997年(平成9年)10月22日 - 虻田洞爺湖IC~長万部IC開通。
- 1998年(平成10年)3月23日 - 苫小牧東ICで日高自動車道と接続。
- 1998年(平成10年)4月11日 - 深川JCT開通により深川留萌自動車道と接続。
- 1999年(平成11年)10月7日 - 千歳恵庭JCT開通により道東自動車道と接続。
- 1999年(平成11年)11月12日 - 札幌南IC(小樽・旭川方面からの出口)開通。
- 2000年(平成12年)3月29日 - 有珠山に噴火の恐れが高まったため、伊達IC~豊浦ICが通行止に。
- 2000年(平成12年)7月13日 - 豊浦町内に虻田洞爺湖仮出入口完成、虻田洞爺湖仮出入口~豊浦IC通行止解除。
- 2000年(平成12年)10月4日 - 旭川鷹栖IC~和寒IC開通。
- 2001年(平成13年)2月9日 - 伊達IC~虻田洞爺湖IC間復旧。
- 2001年(平成13年)6月30日 - 虻田洞爺湖IC~虻田洞爺湖仮出入口間復旧に伴い、虻田洞爺湖仮出入口を廃止。
- 2001年(平成13年)9月10日 - 札幌南IC(小樽・旭川方面入口)開通。
- 2001年(平成13年)10月17日 - 深川IC~音江PAの4車線化完成。
- 2001年(平成13年)11月19日 - 長万部IC~国縫IC開通。
- 2003年(平成15年)9月30日 - 音江PA~旭川鷹栖ICの4車線化完成。
- 2003年(平成15年)10月4日 - 和寒IC~士別剣淵IC開通。
- 2004年(平成16年)3月27日 - 比布JCT開通により旭川紋別自動車道と接続。
- 2006年(平成18年)2月3日 - 国土交通省は士別剣淵IC~名寄IC(仮称)間の全面整備を断念。士別剣淵ICから士別市多寄町間を整備し、残り区間を当面並行する国道40号を利用すると発表。
- 2006年(平成18年)2月7日 - 大沼IC(仮称)~七飯IC(仮称)間が新直轄方式に変更。
- 2006年(平成18年)11月18日 - 国縫IC~八雲IC間が開通。
- 2007年(平成19年)12月21日 - 虻田洞爺湖ICが国道230号の新ルートへの移転工事が完了、新ルートの供用開始と共に開業し、既存のインターを廃止。
[編集] インターチェンジなど
- IC番号欄の背景色が■である部分については道路が供用済みの区間を示している。また、施設名欄の背景色が■である部分は施設が供用されていない、または完成していないことを示す。未開通区間の名称は仮称。
- (数字)は、他路線の番号。<数字>は、予定番号。
- 英略字は以下の項目を示す。
- BS(バス停留所)のうち、○は運用中、無印はBSなし。
- GS(ガソリンスタンド)の記号は、●=あり(24時間営業)、○=あり(8:00~20:00営業)、無印=なし、を示す。
- 表の起点は、札幌JCTからとなる。
[編集] 札幌JCT以南(札幌JCT~七飯IC)
| IC 番号 |
施設名 | 接続路線名 | 起点から の距離 |
終点から の距離 |
BS | GS | 備考 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館新道に接続 | |||||||||
| 〈21〉 | 七飯IC(仮称) | 国道5号・函館新道 | 計画中 | 七飯町 | |||||
| - | 大沼トンネル(仮称) | 計画中 地質の関係上難工事になる模様 |
|||||||
| 〈20〉 | 大沼IC(仮称) | 道道149号大沼インター線 | 2012年度開通予定 | 森町 | |||||
| - | 大沼TB(仮称) | 本線料金所 | 計画中 | ||||||
| - | 駒ヶ岳PA(仮称) | 計画中 | |||||||
| 〈19〉 | 森IC(仮称) | 道道1156号森インター線 | 2012年度開通予定 | ||||||
| - | トンネル(名称不明) | 考古学的に貴重な遺跡が発掘され 橋からトンネルへ変更 |
|||||||
| - | 森トンネル(仮称) | ||||||||
| - | 落部トンネル(仮称) | 八雲町 | |||||||
| 〈18〉 | 落部IC(仮称) | 道道1155号落部インター線 | 2010年度開通予定 | ||||||
| - | 八雲SA(仮称) | 2012年度開設予定 ハイウェイオアシス併設 |
|||||||
| 17 | 八雲IC | 国道277号 | 226.0 | 0.0 | |||||
| - | 国縫PA(仮称) | ↑ | ↓ | 2010年度開設予定 | 長万部町 | ||||
| 16 | 国縫IC | 国道230号 (渡島半島横断道路:予定) |
204.3 | 21.7 | |||||
| 15 | 長万部IC | 国道5号 | 193.2 | 32.8 | |||||
| - | 静狩PA | 187.9 | 38.1 | ||||||
| 〈14-1〉 | 黒松内JCT(仮称) | 後志自動車道 (黒松内道路:予定) |
↑ | ↓ | 2010年度供用予定 | 黒松内町 | |||
| - | 金山トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| 豊浦町 | |||||||||
| 14 | 豊浦IC | 国道37号 | 159.4 | 66.6 | |||||
| - | 高岡トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 豊浦噴火湾PA | 154.3 | 71.7 | ハイウェイオアシス併設 | |||||
| - | 豊浦トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 東雲トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 清水トンネル | ↑ | ↓ | 洞爺湖町 | |||||
| - | 虻田トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 青葉トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| 13 | 虻田洞爺湖IC | 国道230号 | 146.2 | 79.8 | |||||
| - | 洞爺トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 北有珠緊急避難路 | ↑ | ↓ | 一般車進入禁止 | |||||
| - | 東有珠緊急避難路 | ↑ | ↓ | 一般車進入禁止 | |||||
| - | 長流川橋 | ↑ | ↓ | 高速道路の橋梁 日本最長1,773m |
|||||
| 12 | 伊達IC | 道道145号伊達インター線 | 132.6 | 93.4 | 伊達市 | ||||
| - | 有珠山SA | 130.2 | 95.8 | ○ | |||||
| 11 | 室蘭IC | 道道107号室蘭環状線 道道127号室蘭インター線 |
119.7 | 106.3 | 室蘭市 | ||||
| - | 本輪西PA | 118.2 | 107.8 | 函館方面のみ | |||||
| - | 神代トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 天神トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 鷲別トンネル | ↑ | ↓ | 登別市 | |||||
| 10 | 登別室蘭IC | 道道144号登別室蘭インター線 | 110.1 | 115.9 | |||||
| - | 幌別トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 富浦PA | 101.7 | 124.3 | ||||||
| 9 | 登別東IC | 道道2号洞爺湖登別線 | 98.7 | 127.3 | |||||
| - | 虎杖浜トンネル | ↑ | ↓ | 白老町 | |||||
| - | 竹浦BS | (国道36号) | 89.7 | 136.3 | ○ | ||||
| - | 萩野PA | 84.9 | 141.1 | ||||||
| 8 | 白老IC | 道道86号白老大滝線 | 80.1 | 145.9 | |||||
| - | 白老トンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | ポロトトンネル | ↑ | ↓ | ||||||
| - | 樽前SA | 67.4 | 158.6 | 苫小牧市 | |||||
| 7 | 苫小牧西IC | 道道141号樽前錦岡線 | 64.3 | 161.7 | |||||
| 〈6-1〉 | 苫小牧中央IC(仮称) | 国道276号 | ↑ | ↓ | 計画中 | ||||
| - | 高丘BS | (国道276号) | 55.2 | 170.8 | ○ | ||||
| 6 | 苫小牧東IC/JCT | 日高自動車道 道道91号苫小牧東インター線 |
46.7 | 179.3 | |||||
| - | 美沢PA | 41.4 | 184.6 | ||||||
| 〈5-1〉 | 新千歳空港IC(仮称) | 道道1091号泉沢新千歳空港線 | ↑ | ↓ | 計画中 | 千歳市 | |||
| 5 | 千歳IC | 道道77号千歳インター線 | 34.8 | 191.2 | |||||
| - | 千歳川橋 | ↑ | ↓ | ||||||
| 4-1 | 千歳恵庭JCT | 道東自動車道 | 29.8 | 196.2 | |||||
| 4 | 恵庭IC/BS | 道道117号恵庭岳公園線 | 25.8 | 200.2 | ○ | 恵庭市 | |||
| - | 北恵庭BS | (市道恵庭柏木通線) (道道46号江別恵庭線) |
22.1 | 203.9 | ○ | ||||
| - | 輪厚PA (スマートIC:予定) |
(市道広島輪厚線) (市道輪厚中の沢線) |
16.0 | 210.0 | ○ | ● | 北広島市 | ||
| 3 | 北広島IC | 国道36号 | 11.9 | 214.1 | |||||
| 2-1 | 札幌南IC/TB | 札幌新道 本線料金所 |
7.4 | 218.6 | 札幌市 清田区 |
||||
| 札幌市 厚別区 |
|||||||||
| - | 厚別高架橋 | ↑ | ↓ | ||||||
| 札幌市 白石区 |
|||||||||
| 2 | 大谷地IC | 国道274号(札幌新道) | 3.6 | 222.4 | 小樽・旭川方面出入口 | ||||
| 1 | 北郷IC | 国道274号(札幌新道) | 1.6 | 224.4 | 苫小牧・函館方面出入口 | ||||
| 1-1 | 札幌JCT | 札樽自動車道 | 0.0 | 226.0 | |||||
[編集] 札幌JCT以北(札幌JCT~名寄IC)
| IC 番号 |
施設名 | 接続路線名 | 起点から の距離 |
終点から の距離 |
BS | GS | 備考 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 札幌JCT | 札樽自動車道 | 0.0 | 171.6 | 札幌市 白石区 |
|||||
| 1 | 札幌IC/TB | 国道274号(札幌新道) | 0.5 | 171.1 | 旭川・士別方面出入口 | |||||
| - | 月寒川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| 2 | 江別西IC | 道道110号江別インター線 | 7.1 | 164.5 | 江別市 | |||||
| - | 野幌PA | (道道1005号野幌総合運動公園線) | 10.3 | 161.3 | ○ | |||||
| - | 千歳川大橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| 3 | 江別東IC | 国道337号 (道央圏連絡道路:予定) |
16.7 | 154.9 | ||||||
| - | 夕張川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| - | 栗沢BS | (道道340号栗丘幌向停車場線) | 24.3 | 147.3 | ○ | 岩見沢市 | ||||
| 4 | 岩見沢IC | 国道234号 | 32.4 | 139.2 | ||||||
| - | 岩見沢SA/東山BS | 36.1 | 135.5 | ○ | ||||||
| 5 | 三笠IC | 道道116号岩見沢三笠線 | 42.3 | 129.3 | 三笠市 | |||||
| - | 光珠内トンネル | ↓ | ↑ | 美唄市 | ||||||
| - | 美唄トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| 6 | 美唄IC | 道道135号美唄富良野線 | 53.6 | 118.0 | ||||||
| - | 茶志内PA | (道道1130号砂川奈井江美唄線) | 59.0 | 112.6 | ○ | |||||
| 7 | 奈井江砂川IC | 道道114号赤平奈井江線 | 67.2 | 104.4 | 奈井江町 | |||||
| - | 砂川吉野BS | (道道115号芦別砂川線) | 71.1 | 100.5 | ○ | 砂川市 | ||||
| - | 砂川SA/砂川石山BS | 76.1 | 95.5 | ○ | ○ | ハイウェイオアシス併設 | ||||
| - | 空知川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| 滝川市 | ||||||||||
| 8 | 滝川IC | 国道38号 | 81.2 | 90.4 | ||||||
| - | 江部乙BS | (道道564号江部乙赤平線) | 86.6 | 85.0 | ○ | |||||
| 8-1 | 深川JCT | 深川留萌自動車道 | 94.0 | 77.6 | 深川市 | |||||
| 9 | 深川IC | 道道79号深川豊里線 | 99.1 | 72.5 | ||||||
| - | 音江PA | 104.9 | 66.7 | |||||||
| - | 石狩川橋 | ↓ | ↑ | |||||||
| - | 納内BS | (道道57号旭川深川線) | 109.1 | 62.5 | ○ | |||||
| - | 常盤トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| 旭川市 | ||||||||||
| - | 江丹別トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| - | 嵐山トンネル | ↓ | ↑ | |||||||
| 鷹栖町 | ||||||||||
| 10 | 旭川鷹栖IC | 道道146号旭川鷹栖インター線 | 125.8 | 45.8 | ||||||
| 旭川市 | ||||||||||
| 11 | 旭川北IC | 道道1150号旭川北インター線 (旭川十勝道路:予定) |
134.3 | 36.8 | ||||||
| - | 比布大雪PA | 141.6 | 30.0 | 比布町 | ||||||
| 11-1 | 比布JCT | 旭川紋別自動車道 | 145.0 | 26.6 | ||||||
| 12 | 和寒IC | 国道40号 | 155.6 | 16.0 | 和寒町 | |||||
| - | 剣淵PA | ↓ | ↑ | 2020年度開設予定 | 剣淵町 | |||||
| - | 士別剣淵TB(仮称) | 本線料金所 | ↓ | ↑ | 計画中 | |||||
| 13 | 士別剣淵IC | 道道1161号士別剣淵インター線 | 171.6 | 0.0 | ||||||
| 〈14〉 | 多寄IC(仮称) | 道道888号東陽多寄線 | 計画中 | 士別市 | ||||||
| 〈15〉 | 名寄IC | 国道40号 | 計画中 | 名寄市 | ||||||
| 名寄バイパスに接続 | ||||||||||
[編集] 稚内方向への予定路線
[編集] 新直轄方式
-
- 2006年2月、国土交通省は士別剣淵~多寄間の全面整備を断念、士別剣淵ICから士別市多寄町間を整備し、残り区間を当面並行する国道40号を利用すると発表した。北海道道888号東陽多寄線に平面接続する予定。
- 大沼IC(仮称)~七飯IC(仮称)間が有料区間から新直轄方式に変更。
[編集] 均一料金区間
札樽道札幌西IC~札幌南IC間は均一料金区間であるため、加算額を支払う。
[編集] 車線数
[編集] 規制速度
- 札幌南IC/TB~登別室蘭IC、札幌IC/TB~深川IC:100km/h
- 札幌南IC/TB~札幌IC/TB、深川IC~旭川鷹栖IC:80km/h
- 登別室蘭IC~八雲IC、旭川鷹栖IC~士別剣淵IC:70km/h (一部 80km/h)
[編集] 開通予定年度
[編集] 通過市町村
[編集] 利用状況
- 日平均交通量(2003年度JH年報より)
- 国縫IC~札幌南IC(区間平均) - 9,354台(前年度比95.5%)
- 札幌南IC~札幌IC(総交通量) - 26,261台(99.9%)
- 札幌IC~和寒IC(区間平均) - 9,939台(97.8%)
- 最大:恵庭IC~北広島IC 30,760台(97.1%)
- 最小:旭川北IC~和寒IC 1,567台(102.6%)
- 料金収入
- 年間:35,226,652,000円(98.0%)
- 日平均:96,511,000円
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||
| |||||