香港マイル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

香港マイル
Hong Kong Mile
開催地 沙田競馬場
施行時期 12月第2日曜日
格付け G1
1着賞金 912万香港ドル(約1億2700万円)
賞金総額 1600万香港ドル(約2億2400万円)
距離 1600m
出走条件 サラブレッド3歳以上
負担重量 3歳123ポンド(約56kg)、
4歳以上126ポンド(約57kg)、牝馬4ポンド減
第1回施行日 1991年12月15日
  

香港マイル香港一哩錦標Hong Kong Mile)とは毎年12月中旬に中華人民共和国香港にある沙田競馬場の芝1600メートルで行われる3歳以上の競馬競走である。

香港国際賽事(香港国際競走)として香港カップ(芝2000メートル)、香港スプリント(芝1200メートル)、香港ヴァーズ(芝2400メートル)といった国際G1(グループワン)と同日に開催されている。

香港競馬年度シーズンの最初のマイル路線のG1競走でヨーロッパ日本の一線級の競走馬が多く出走する。

目次

[編集] 歴史

  • 1991年 「香港招待ボウル」として創設、施行距離は芝1400メートル
  • 1993年 「香港国際ボウル」に改称
  • 1994年 国際G3に昇格
  • 1995年 国際G2に昇格
  • 1999年 「香港マイル」に改称、施行距離を芝1400メートルから芝1600メートルに変更
  • 2000年 国際G1に昇格

[編集] 主なプレップレース

[編集] 歴代優勝馬

回数 施行日 調教国・優勝馬 日本語読み 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1991年12月15日 アイルランド更險(Additional Risk) アディショナルリスク 牡3 1:21.9 M.キネーン D.ウェルド
第2回 1993年4月18日 アメリカ幽谷之姬(Glen Kate) グレンケイト 牝6 1:22.2 C.ブラック W.シューメイカー
第3回 1993年12月12日 香港勝利拍擋(Winning Partners) ウイニングパートナーズ 騸5 1:22.6 M.キネーン N.ベッグ
第4回 1994年12月11日 イギリス蘇式路線(Soviet Line) ソヴィエトライン 騸4 1:22.0 W.スウィンバーン M.スタウト
第5回 1995年12月10日 オーストラリア壟斷(Monopolize) モノポライズ 騸5 1:21.5 W.ハリス G.ベッグ
第6回 1996年12月8日 オーストラリア壟斷(Monopolize) モノポライズ 騸6 1:22.0 D.ビードマン G.ベッグ
第7回 1997年12月14日 オーストラリア加泰隆尼(Catalan Opening) カタランオープニング 騸5 1:22.0 D.ビードマン J.カミングス
第8回 1998年12月13日 フランス雞尾酒(Jim and Tonic) ジムアントトニック 騸4 1:21.7 G.モッセ F.ドゥーメン
第9回 1999年12月12日 イギリス海景客棧(Docksider) ドックサイダー 牡4 1:34.7 O.ペリエ J.ヒルズ
第10回 2000年12月17日 ニュージーランド日平線(Sunline) サンライン 牝5 1:34.2 G.チャイルズ T.マッキー
第11回 2001年12月16日 日本榮進寶蹄(Eishin Preston) エイシンプレストン 牡4 1:34.8 福永祐一 北橋修二
第12回 2002年12月15日 香港奧運精神(Olympic Express) オリンピックエクスプレス 騸4 1:34.9 W.マーウィング I.アラン
第13回 2003年12月14日 香港幸運馬主(Lucky Owners) ラッキーオーナーズ 牡4 1:34.3 F.コーツィー A.クルーズ
第14回 2004年12月12日 UAE防火線(Firebreak) ファイアーブレイク 牡5 1:34.6 L.デットーリ S.ビン・スルール
第15回 2005年12月11日 日本三連冠(Hat Trick) ハットトリック 牡4 1:34.8 O.ペリエ 角居勝彦
第16回 2006年12月10日 香港星運爵士(The Duke) ザデューク 騸7 1.33.4 O.ドルーズ C.フォウンズ
第17回 2007年12月9日 香港好爸爸 (Good Ba Ba) グッドババ 騸5 1:34.5 O.ドルーズ A.シュッツ

[編集] 日本調教馬の成績

詳細は日本調教馬の日本国外への遠征を参照

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク